Количество поданных заявлений в приемную комиссию
ГБПОУ «Нелидовский колледж»
на 16 июня 2026 года
| Код профессии/ специальности |
Наименование профессии/специальности | КЦ приема | Количество поданных заявлений |
| Очная форма обучения | на базе основного общего образования (с получением среднего общего образования) – 9 кл. | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 1 |
| 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 0 |
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | 25 | 0 |
| 35.01.25 | Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | 25 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 |
| Итого | 150 | 1 | |
| Очная форма обучения | на основании свидетельства об обучении – по программам профессионального обучения | ||
| 16675 | Повар (профессиональная подготовка) | 8 | 4 |
| Итого | 8 | 4 |





vk.com